Breitband Präzisions Stromwandler Serie 13
■ Niederfrequenzgeräte oder Geräte mit hoher Sättigung
■ Extrem niedrige Dachschräge
■ Hohe I-t Fähigkeit
■ Sehr hohe DC Sättigungsströme
■ Integrierte 50Ω Terminierung
Die Breitband-Stromwandler der PMK LILCO 13 Serie sind in der Lage, Stromwellenformen über eine Bandbreite, die sich vom Sub-Hertz-Bereich bis über 50 MHz erstreckt, originalgetreu wiederzugeben. Unabhängig davon, ob es darum geht, Impulse von Tausenden von Ampere oder Milliampere Ströme in If- oder hf-Leistungselektronikschaltungen zu messen, die Stromwandler der PMK LILCO 13 Serie sind in der Lage diese Anwendungen zu erfüllen. Verwenden Sie ausschließlich isolierte Kabel um deren Stromfluss zu messen.
Spezifikationen
|
Bestell nummer |
Output [V/A] |
RECTANGULAR PULSE | SINEWAVE |
Ipeak/f [A/Hz] |
DC sat. Current Isat [A] |
Max rms Current Irms [A] |
Peak Current Ipeak [A] |
||||
|
Droop [%/ms] |
Rise time [ns] |
I-t capability | -3dB Bandwidth | ||||||||
|
No bias [mA s] |
With bias [mA s] |
lf [Hz] | hf [MHz] | ||||||||
| 13E0050 | 0,05 | 3,3 | 40 | 660 | 1200 | 5,3 | 10 | 4,1 | 22 | 100 | 10000 |
| 13G0050 | 0,05 | 0,32 | 40 | 1200 | 2200 | 0,5 | 10 | 8 | 3 | 100 | 10000 |
| 13W0050 | 0,05 | 0,06 | 40 | 1200 | 2200 | 0,1 | 10 | 3 | 0,25 | 100 | 10000 |
| 13E0100 | 0,1 | 10 | 16 | 220 | 400 | 16 | 25 | 1,4 | 22 | 60 | 5000 |
| 13G0100 | 0,1 | 1 | 16 | 400 | 700 | 1,6 | 25 | 2,5 | 3 | 60 | 5000 |
| 13W0100 | 0,1 | 0,19 | 16 | 300 | 540 | 0,3 | 25 | 2 | 0,25 | 60 | 5000 |
| 13E0200 | 0,2 | 38 | 14 | 60 | 110 | 60 | 30 | 0,38 | 22 | 33 | 2500 |
| 13G0200 | 0,2 | 6,3 | 14 | 100 | 200 | 10 | 30 | 0,7 | 3 | 33 | 2500 |
| 13W0200 | 0,2 | 0,63 | 14 | 40 | 70 | 1 | 30 | 0,25 | 0,25 | 33 | 2500 |
| 13E0500 | 0,5 | 225 | 10 | 10 | 18 | 360 | 40 | 0,062 | 22 | 14 | 1000 |
| 13G0500 | 0,5 | 22 | 10 | 15 | 30 | 35 | 40 | 0,12 | 3 | 14 | 1000 |
| 13W0500 | 0,5 | 3,15 | 10 | 7 | 13 | 5 | 40 | 0,04 | 0,25 | 14 | 1000 |
| 13E1000 | 1 | 880 | 7 | 2,5 | 4,5 | 1400 | 60 | 0,016 | 22 | 7 | 500 |
| 13G1000 | 1 | 82 | 7 | 4 | 7 | 130 | 60 | 0,03 | 3 | 7 | 500 |
| 13W1000 | 1 | 19 | 7 | 4 | 7 | 30 | 60 | 0,02 | 0,25 | 7 | 500 |
Abmessungen

Das Dämpfungsglied ATT10BNCS wird verwendet, um die untere Grenzfrequenz um den Faktor 10 zu reduzieren, das I-t (Produkt aus Strom und Zeit) zu erhöhen sowie den Droop (Dachschräge) und den Ausgangsfaktor von PMK LILCO-Stromwandlern zu reduzieren.
Die Dämpfung des Ausgangs eines terminierten LILCO Stromwandlers wird durch Verringerung des Ausgangswiderstands des Stromwandlers erreicht. Der interne Shunt-Widerstand des LILCO Stromwandlers beträgt normalerweise 50 Ω. Durch Verwendung von ATT10BNCS sinkt das Ausgangssignal in V/A um den Faktor 10.
Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.





