Breitband Präzisions Stromwandler Serie 58
■ Niederfrequenzgeräte oder Geräte mit hoher Sättigung
■ Extrem niedrige Dachschräge
■ Hohe I-t Fähigkeit
■ Sehr hohe DC Sättigungsströme
■ Integrierte 50Ω Terminierung
Die Breitband-Stromwandler der PMK LILCO 58 Serie sind in der Lage, Stromwellenformen über eine Bandbreite, die sich vom Sub-Hertz-Bereich bis über 30 MHz erstreckt, originalgetreu wiederzugeben. Unabhängig davon, ob es darum geht, Impulse von Tausenden von Ampere oder Milliampere Ströme in If- oder hf-Leistungselektronikschaltungen zu messen, die Stromwandler der PMK LILCO 58 Serie sind in der Lage diese Anwendungen zu erfüllen. Verwenden Sie ausschließlich isolierte Kabel um deren Stromfluss zu messen.
Spezifikationen
|
Bestell nummer |
Output [V/A] |
RECTANGULAR PULSE | SINEWAVE |
Ipeak/f [A/Hz] |
DC sat. Current Isat [A] |
Max rms Current Irms [A] |
Peak Current Ipeak [A] |
||||
|
Droop [%/ms] |
Rise time [ns] |
I-t capability | -3dB Bandwidth | ||||||||
|
No bias [mA s] |
With bias [mA s] |
lf [Hz] | hf [MHz] | ||||||||
| 58EH010 | 0,01 | 0,32 | 80 | 13000 | 24000 | 0,5 | 5 | 85 | 55 | 400 | 25000 |
| 58MH010 | 0,01 | 0,025 | 80 | 13000 | 24000 | 0,04 | 5 | 85 | 2 | 400 | 25000 |
| 58E0020 | 0,02 | 0,5 | 200 | 12000 | 20000 | 0,8 | 2 | 70 | 55 | 500 | 20000 |
| 58M0020 | 0,02 | 0,04 | 200 | 12000 | 20000 | 0,06 | 2 | 70 | 2 | 500 | 20000 |
| 58E0050 | 0,05 | 1,57 | 80 | 3400 | 6000 | 2,5 | 5 | 20 | 55 | 200 | 10000 |
| 58M0050 | 0,05 | 0,1 | 80 | 3400 | 6000 | 0,15 | 5 | 20 | 2 | 200 | 10000 |
| 58E0100 | 0,1 | 6,3 | 40 | 1000 | 1800 | 10 | 10 | 6 | 55 | 100 | 5000 |
| 58EH100 | 0,1 | 12,6 | 20 | 400 | 700 | 20 | 20 | 2 | 55 | 100 | 2500 |
| 58M0100 | 0,1 | 0,32 | 40 | 1000 | 1800 | 0,5 | 10 | 6 | 2 | 100 | 5000 |
| 58MH100 | 0,1 | 0,63 | 20 | 400 | 700 | 1 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2500 |
| 58E0200 | 0,2 | 25 | 20 | 200 | 360 | 40 | 20 | 1 | 55 | 50 | 2500 |
| 58M0200 | 0,2 | 2,5 | 20 | 200 | 360 | 4 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2500 |
| 58M0500 | 0,5 | 9,4 | 20 | 40 | 70 | 15 | 20 | 0,2 | 2 | 20 | 1000 |
| 58M1000 | 1 | 25 | 14 | 10 | 18 | 40 | 30 | 0,06 | 2 | 12 | 500 |
Abmessungen

Das Dämpfungsglied ATT10BNCS wird verwendet, um die untere Grenzfrequenz um den Faktor 10 zu reduzieren, das I-t (Produkt aus Strom und Zeit) zu erhöhen sowie den Droop (Dachschräge) und den Ausgangsfaktor von PMK LILCO-Stromwandlern zu reduzieren.
Die Dämpfung des Ausgangs eines terminierten LILCO Stromwandlers wird durch Verringerung des Ausgangswiderstands des Stromwandlers erreicht. Der interne Shunt-Widerstand des LILCO Stromwandlers beträgt normalerweise 50 Ω. Durch Verwendung von ATT10BNCS sinkt das Ausgangssignal in V/A um den Faktor 10.
Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.





