Ultra-schneller Strom Shunt UFCS
■ Marktführende >1GHz Bandbreite
■ Ultra-niedrige <200 pH Einfügungsinduktivität
■ Verschiedene Größen verfügbar: 1mΩ, 5mΩ, 11mΩ, 24mΩ, 52mΩ
■ Für WBG-Schaltverlust- und Impulsstrommessungen
■ Ultra-niedrige <200 pH Einfügungsinduktivität
■ Verschiedene Größen verfügbar: 1mΩ, 5mΩ, 11mΩ, 24mΩ, 52mΩ
■ Für WBG-Schaltverlust- und Impulsstrommessungen
Die einlötbaren UFCS Ultra-Fast Current Shunts mit ihrem kleinen Formfaktor und ihren hohen Strombelastbarkeiten sind speziell für WBG-Schaltverlust- und Impulsstrommessungen geeignet. Analysieren Sie gepulste Stromsignale mit hochfrequenten Komponenten in all ihren Details mit der marktführenden Bandbreite von >1GHz und höchster Signaltreue dank der ultra-niedrigen <200pH Einfügeinduktivität.
Modelle & Spezifikationen
| Bestellnummer | Ausgang | Widerstand | Bandbreite (+3dB) | Einfügeinduktivität | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFCS-R001 | SMA (F) | 1mΩ | >600 MHz | 120 pH | 1 Stück | |||
| UFCS-R001x10 | SMA (F) | 1mΩ | >600 MHz | 120 pH | 10 Stück | |||
| UFCS-R001x25 | SMA (F) | 1mΩ | >600 MHz | 120 pH | 25 Stück | |||
| UFCS-R005 | SMA (F) | 5mΩ | >800 MHz | 140 pH | 1 Stück | |||
| UFCS-R005x10 | SMA (F) | 5mΩ | >800 MHz | 140 pH | 10 Stück | |||
| UFCS-R005x25 | SMA (F) | 5mΩ | >800 MHz | 140 pH | 25 Stück | |||
| UFCS-R011 | SMA (F) | 11mΩ | >1 GHz | 110 pH | 1 Stück | |||
| UFCS-R011x10 | SMA (F) | 11mΩ | >1 GHz | 110 pH | 10 Stück | |||
| UFCS-R011x25 | SMA (F) | 11mΩ | >1 GHz | 110 pH | 25 Stück | |||
| UFCS-R024 | SMA (F) | 24mΩ | >1 GHz | 140 pH | 1 Stück | |||
| UFCS-R024x10 | SMA (F) | 24mΩ | >1 GHz | 140 pH | 10 Stück | |||
| UFCS-R024x25 | SMA (F) | 24mΩ | >1 GHz | 140 pH | 25 Stück | |||
| UFCS-R052 | SMA (F) | 52mΩ | >900 MHz | 150 pH | 1 Stück | |||
| UFCS-R052x10 | SMA (F) | 52mΩ | >900 MHz | 150 pH | 10 Stück | |||
| UFCS-R052x25 | SMA (F) | 52mΩ | >900 MHz | 150 pH | 25 Stück | |||





