IWATSU Rogowski Spulen
Application Notes:
The Basics of Rogowski Coil Current Probe
High Speed SW Current measurement
Low frequency characteristics of Rogowski Coil Probe and Droop
Serie SS-280A
Bestellnummer | Bandbreite -3db | Arbeitsbereich (° C) | Stromstärke | Rauschen | Empfindlichkeit | Peak di/dt (kA/µs) | Absolut Max. di/dt - Peak * | Absolut Max. di/dt - RMS * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-281A | 110 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 30 A peak | 3,5 mV rms | 200 mV/A | 2 kA/µs | 80 kA/µs | 1,0 kA/µs | ||||
SS-282A | 65 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 60 A peak | 2,5 mV rms | 100 mV/A | 4 kA/µs | 80 kA/µs | 1,5 kA/µs | ||||
SS-283A | 32 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 120 A peak | 2,0 mV rms | 50 mV/A | 8 kA/µs | 80 kA/µs | 1,5 kA/µs | ||||
SS-284A | 9 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 300 A peak | 1,8 mV rms | 20 mV/A | 20 kA/µs | 80 kA/µs | 1,5 kA/µs | ||||
SS-285A | 6 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 600 A peak | 1,8 mV rms | 10 mV/A | 40 kA/µs | 80 kA/µs | 1,5 kA/µs | ||||
SS-286A | 3 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 1200 A peak | 1,8 mV rms | 5 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 2,0 kA/µs | ||||
SS-287A | 2 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 3000 A peak | 1,4 mV rms | 2 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 2,0 kA/µs | ||||
SS-288A | 2 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 6000 A peak | 1,4 mV rms | 1 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 2,0 kA/µs | ||||
SS-289A | 2 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 12000 A peak | 1,4 mV rms | 0,5 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 2,0 kA/µs |
Serie SS-280A-H (Erweiterter Temperaturbereich)
Bestellnummer | Bandbreite -3db | Arbeitsbereich (° C) | Stromstärke | Rauschen | Empfindlichkeit | Peak di/dt (kA/µs) | Absolut Max. di/dt - Peak * | Absolut Max. di/dt - RMS * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-281A-H | 110 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 30 A peak | 3,5 mV rms | 200 mV/A | 2 kA/µs | 80 kA/µs | 1,0 kA/µs | ||||
SS-282A-H | 65 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 60 A peak | 2,5 mV rms | 100 mV/A | 4 kA/µs | 80 kA/µs | 1,5 kA/µs | ||||
SS-283A-H | 32 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 120 A peak | 2,0 mV rms | 50 mV/A | 8 kA/µs | 80 kA/µs | 1,5 kA/µs | ||||
SS-284A-H | 9 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 300 A peak | 1,8 mV rms | 20 mV/A | 20 kA/µs | 80 kA/µs | 1,5 kA/µs | ||||
SS-285A-H | 6 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 600 A peak | 1,8 mV rms | 10 mV/A | 40 kA/µs | 80 kA/µs | 1,5 kA/µs | ||||
SS-286A-H | 3 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 1200 A peak | 1,8 mV rms | 5 mV/A | 50 kA/µs | 50 kA/µs | 2,0 kA/µs | ||||
SS-287A-H | 2 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 3000 A peak | 1,4 mV rms | 2 mV/A | 50 kA/µs | 50 kA/µs | 2,0 kA/µs | ||||
SS-288A-H | 2 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 6000 A peak | 1,4 mV rms | 1 mV/A | 50 kA/µs | 50 kA/µs | 2,0 kA/µs | ||||
SS-289A-H | 2 Hz - 30 MHz | -40°C bis +150°C | max. 12000 A peak | 1,4 mV rms | 0,5 mV/A | 50 kA/µs | 50 kA/µs | 2,0 kA/µs |
Serie SS-290
Bestellnummer | Bandbreite -3db | Arbeitsbereich (° C) | Stromstärke | Rauschen | Empfindlichkeit | Peak di/dt (kA/µs) | Absolut Max. di/dt - Peak * | Absolut Max. di/dt - RMS * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-293L | 1 Hz - 10 MHz | -40°C bis +125°C | max. 1200 A peak | 3,5 mV rms | 5 mV/A | 32 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-293S | 1 Hz - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 1200 A peak | 3,5 mV rms | 5 mV/A | 60 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-294L | 0,8 - 10 MHz | -40°C bis +125°C | max. 3000 A peak | 2,0 mV rms | 2 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-294S | 0,8 - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 3000 A peak | 2,0 mV rms | 2 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-295L | 0,6 - 10 MHz | -40°C bis +125°C | max. 6000 A peak | 1,4 mV rms | 1 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-295S | 0,6 - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 6000 A peak | 1,4 mV rms | 1 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-296L | 0,4 - 10 MHz | -40°C bis +125°C | max. 12000 A peak | 1,2 mV rms | 0,5 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-296S | 0,4 - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 12000 A peak | 1,2 mV rms | 0,5 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs |
Serie SS-620
Bestellnummer | Bandbreite -3db | Arbeitsbereich (° C) | Stromstärke | Rauschen | Empfindlichkeit | Peak di/dt (kA/µs) | Absolut Max. di/dt - Peak * | Absolut Max. di/dt - RMS * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-623S | 10 Hz - 25 MHz | -40°C bis +125°C | max. 120 A peak | 5,0 mV rms | 50 mV/A | 6 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-623M | 10 Hz - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 120 A peak | 5,0 mV rms | 50 mV/A | 8 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-624S | 4 Hz - 25 MHz | -40°C bis +125°C | max. 300 A peak | 5,0 mV rms | 20 mV/A | 16 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-624M | 4 Hz - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 300 A peak | 5,0 mV rms | 20 mV/A | 20 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-625S | 2 Hz - 25 MHz | -40°C bis +125°C | max. 600 A peak | 5,0 mV rms | 10 mV/A | 32 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-625M | 2 Hz - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 600 A peak | 5,0 mV rms | 10 mV/A | 40 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-626S | 1 Hz - 25 MHz | -40°C bis +125°C | max. 1200 A peak | 3,5 mV rms | 5 mV/A | 60 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-626M | 1 Hz - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 1200 A peak | 3,5 mV rms | 5 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-627S | 0,8 Hz - 25 MHz | -40°C bis +125°C | max. 3000 A peak | 2,0 mV rms | 2 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-627M | 0,8 Hz - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 3000 A peak | 2,0 mV rms | 2 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-628S | 0,6 Hz - 25 MHz | -40°C bis +125°C | max. 6000 A peak | 1,4 mV rms | 1 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-628M | 0,6 Hz - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 6000 A peak | 1,4 mV rms | 1 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-629S | 0,4 Hz - 25 MHz | -40°C bis +125°C | max. 12000 A peak | 1,2 mV rms | 0,5 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-629M | 0,4 Hz - 20 MHz | -40°C bis +125°C | max. 12000 A peak | 1,2 mV rms | 0,5 mV/A | 80 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs |
Serie SS-660
Bestellnummer | Bandbreite -3db | Arbeitsbereich (° C) | Stromstärke | Rauschen | Empfindlichkeit | Peak di/dt (kA/µs) | Absolut Max. di/dt - Peak * | Absolut Max. di/dt - RMS * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-663 | 65 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 120 A peak | 3,5 mV rms | 50 mV/A | 8 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-664 | 32 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 300 A peak | 2,5 mV rms | 20 mV/A | 20 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-665 | 17 Hz - 30 MHz | -40°C bis +125°C | max. 600 A peak | 2,0 mV rms | 10 mV/A | 40 kA/µs | 80 kA/µs | 3,0 kA/µs |
Serie SS-680
Bestellnummer | Bandbreite -3db | Arbeitsbereich (° C) | Stromstärke | Rauschen | Empfindlichkeit | Peak di/dt (kA/µs) | Absolut Max. di/dt - Peak * | Absolut Max. di/dt - RMS * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-683 | 65 Hz - 100 MHz | -10°C bis +70°C | max. 120 A peak | 1,8 mV rms | 10 mV/A | 30 kA/µs | 150 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-684 | 32 Hz - 100 MHz | -10°C bis +70°C | max. 300 A peak | 1,8 mV rms | 5 mV/A | 85 kA/µs | 150 kA/µs | 3,0 kA/µs | ||||
SS-685 | 15 Hz - 100 MHz | -10°C bis +70°C | max. 600 A peak | 1,8 mV rms | 2 mV/A | 150 kA/µs | 150 kA/µs | 3,0 kA/µs |
* Dies sind "Absolute maximale di/dt Werte" und dürfen nicht überschritten werden.