PKT Serie
■ BNC zu BNC Verbindung
■ 500 MHz Systembandbreite
■ Doppel HF Abgleich
■ Zur permanenten Installation
in Anwendungen an vibrierender
Ausrüstung, wie Maschinen
und Motoren
■ 500 MHz Systembandbreite
■ Doppel HF Abgleich
■ Zur permanenten Installation
in Anwendungen an vibrierender
Ausrüstung, wie Maschinen
und Motoren
Eine typische Verwendung für PKT Kabelteiler ist die Installation in Anwendungen an vibrierenden Geräten, wie Maschinen und Motoren, von BNC zu BNC. Systembandbreiten von bis zu 500 MHz mit einer typischen Anstiegszeit von 1 ns sind leicht zu erreichen. Die Kabelteiler sind HF abgleichbar.
Die Betriebstemperatur beträgt 0 °C bis +50 °C für die Standardversion.
Optional sind für die Teilerkabel sowohl Silikonmantel für höhere Isolationsspannungen als auch Stahlseil zur Zugentlastung erhältlich.
Für weitere Infomationen oder Fragen zu einer konkreten Anwendung, wenden Sie sich bitte an unseren
10:1 Modelle & Spezifikationen
Bestellnummer | Artikel | Teilung | Bandbreite -3db | Eingangsimpedanz | Anstiegszeit | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858-512-A00 | PKT 512A | 10:1 | 500 MHz | 10 MΩ / 10 pF | 0,7 ns | 1,2 m | |||
858-512-A01 | PKT 512A-RO | 10:1 | 500 MHz | 10 MΩ / 10 pF | 0,7 ns | 1,2 m | |||
858-512-AS0 | PKT 512AS* | 10:1 | 500 MHz | 10 MΩ / 10 pF | 0,7 ns | 1,2 m | |||
858-512-AS1 | PKT 512AS-RO* | 10:1 | 500 MHz | 10 MΩ / 10 pF | 0,7 ns | 1,2 m | |||
858-520-A00 | PKT 520A | 10:1 | 400 MHz | 10 MΩ / 13 pF | 0,9 ns | 2 m | |||
858-520-A01 | PKT 520A-RO | 10:1 | 400 MHz | 10 MΩ / 13 pF | 0,9 ns | 2 m | |||
858-520-AS0 | PKT 520AS* | 10:1 | 400 MHz | 10 MΩ / 13 pF | 0,9 ns | 2 m | |||
858-520-AS1 | PKT 520AS-RO* | 10:1 | 400 MHz | 10 MΩ / 13 pF | 0,9 ns | 2 m | |||
858-530-A00 | PKT 530A | 10:1 | 280 MHz | 10 MΩ / 16 pF | 1,25 ns | 3 m | |||
858-530-A01 | PKT 530A-RO | 10:1 | 280 MHz | 10 MΩ / 16 pF | 1,25 ns | 3 m | |||
858-530-AS0 | PKT 530AS* | 10:1 | 280 MHz | 10 MΩ / 16 pF | 1,25 ns | 3 m | |||
858-530-AS1 | PKT 530AS-RO* | 10:1 | 280 MHz | 10 MΩ / 16 pF | 1,25 ns | 3 m |
100:1 Modelle & Spezifikationen
Bestellnummer | Artikel | Teilung | Bandbreite -3db | Eingangsimpedanz | Anstiegszeit | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858-920-A00 | PKT 920A | 100:1 | 350 MHz | 50 MΩ / 6 pF | 1 ns | 2 m | |||
858-920-A02 | PKT 920A-RO | 100:1 | 350 MHz | 50 MΩ / 6 pF | 1 ns | 2 m | |||
858-920-AS0 | PKT 920AS* | 100:1 | 350 MHz | 50 MΩ / 6 pF | 1 ns | 2 m | |||
858-920-AS1 | PKT 920AS-RO* | 100:1 | 350 MHz | 50 MΩ / 6 pF | 1 ns | 2 m | |||
858-930-A00 | PKT 930A | 100:1 | 300 MHz | 50 MΩ / 6 pF | 1,2 ns | 3 m | |||
858-930-A02 | PKT 930A-RO | 100:1 | 300 MHz | 50 MΩ / 6 pF | 1,2 ns | 3 m | |||
858-930-AS0 | PKT 930AS* | 100:1 | 300 MHz | 50 MΩ / 6 pF | 1,2 ns | 3 m | |||
858-930-AS1 | PKT 930AS-RO* | 100:1 | 300 MHz | 50 MΩ / 6 pF | 1,2 ns | 3 m |
Zubehör & Ersatzteile
Bestellnummer | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
117-111-001 | PKT Adapter Kabel BNC-F auf SMA-M | ||||
018-292-007 | Trimmstift PVC mit Metall | ||||
018-292-024 | Trimmstift von Bernstein | ||||
890-010-912 | Set Kabel-Kodierringe 3x4 Farben |
* silikon-isoliert